Hasil Balapan Sprint MotoGP San Marino 2025: Bezzecchi Juara, Marc Marquez Jatuh

Hasil Balapan Sprint MotoGP San Marino 2025: Bezzecchi Juara, Marc Marquez Jatuh
PEMBALAP Italia, Marco Bezzecchi, menjuarai balapan Sprint MotoGP San Marino 2025 di Misano, Sabtu, 13 September 2025. Ia diuntungkan karena Marc Marquez yang tengah memimpin mengalami kecelakaan dan gagal finis.
Bezzecchi memulai balapan dari posisi terdepan. Pembalap Aprilia Racing ini sempat memimpin lima lap pertama. Bertolak belakang dengan, Marc Marquez yang start dari posisi keempat kemudian menekan dan menyalipnya.
Bezzecchi membuat kesalahan di tikungan keempat pada lap keenam, memungkinkan Marquez untuk menyalip ya di tikungan keenam. Bezzecchi berusaha membalas di tikungan kedelapan, Bertolak belakang dengan gagal mendekati posisi Marquez.
Ketika masih memimpin Marquez kemudian kecelakaan di tikungan kelima belas. Ia gagal finis, sekaligus mengakhiri delapan Pemenang beruntun balapan Sprint di musim ini.
Bagi Bezzecchi, Pemenang ini menjadi yang pertama sejak Assen 2023. Ia menjadi pembalap pertama yang bukan berasal dari Ducati yang menang dalam Sprint sejak Catalunya 2024 ketika Aleix Espargaro memenangkan balapan dengan Kendaraan Bermotor Roda Dua Aprilia.
Alex Marquez finis kedua. Fabio Di Giannantonio menunjukkan performa terbaiknya di dua lap terakhir, Bertolak belakang dengan jaraknya terlalu jauh untuk menantang Bezzecchi dan Alex Marquez. Di Giannantonio mampu mengalahkan Franco Morbidelli untuk menempati posisi ketiga. Morbidelli finis di posisi keempat, diikuti oleh Pedro Acosta di posisi kelima.
Francesco Bagnaia, yang sebelumnya memenangkan dua kali di Misano, mengalami hari yang buruk. Memulai dari posisi kedelapan dan finis di posisi 13, tertinggal 16 detik dari pemenang.
Fabio Quartararo Bahkan mengalami kecelakaan di lap awal. Brad Binder mengalami masalah mekanis, yang menjadi masalah ketiganya dalam akhir pekan ini, sehingga gagal finis.
Hasil Balapan Sprint MotoGP San Marino 2025
| No | Pembalap | Tim | Waktu |
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 19m 52.966s |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +1.000s |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +2.551s |
| 4 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +3.526s |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +6.834s |
| 6 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +6.960s |
| 7 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +9.307s |
| 8 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | +11.027s |
| 9 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +11.594s |
| 10 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +12.928s |
| 11 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +15.490s |
| 12 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +15.600s |
| 13 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +16.129s |
| 14 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +16.727s |
| 15 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +16.861s |
| 16 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +17.576s |
| 17 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +18.716s |
| 18 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | +27.893s |
| 19 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +28.333s |
| Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | DNF | |
| Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | DNF | |
| Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | DNF |
Peringkat Pembalap MotoGP 2025
| No | Pembalap | Tim | Skor | Selisih |
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 487 | |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 314 | (-173) |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 237 | (-250) |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 209 | (-278) |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 188 | (-299) |
| 6 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 168 | (-319) |
| 7 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 167 | (-320) |
| 8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 131 | (-356) |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 129 | (-358) |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 117 | (-370) |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 95 | (-392) |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 85 | (-402) |
| 13 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 84 | (-403) |
| 14 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 79 | (-408) |
| 15 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-415) |
| 16 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 69 | (-418) |
| 17 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 54 | (-433) |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 50 | (-437) |
| 19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 45 | (-442) |
| 20 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 31 | (-456) |
| 21 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 17 | (-470) |
| 22 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 | (-471) |
| 23 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-477) |
| 24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-479) |
| 25 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 6 | (-481) |
| 26 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 1 | (-486) |
Pilihan Editor: Daftar 18 Negara yang Pernah Lolos ke Trophy Dunia 2026
Sumber Refrensi Berita: Detik.com







