Hasil dan Peringkat MotoGP Jepang 2025: Marc Marquez Raih Gelar Juara Dunia

Hasil dan Peringkat MotoGP Jepang 2025: Marc Marquez Raih Gelar Juara Dunia
PEMBALAP asal Spanyol, Marc Marquez, meraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Rider Ducati Lenovo ini Marc Marquez mengamankan gelar juara dengan finis di posisi kedua di belakang rekan setimnya, Francesco Bagnaia, dalam balapan utama MotoGP Jepang 2025 di Sirkuit Motegi, Jepang, Minggu, 28 September.
Ia meraih gelar juara dunia ketujuhnya di MotoGP dan yang kesembilan di semua kelas. Ia merajai balapan musim ini dengan menjuarai 11 balapan utama dan 14 balapan sprint di musim debutnya bersama pabrikan Ducati Lenovo. Ia mengamankan gelar juara dunia pertamanya sejak 2019.
Pebalap berusia 32 tahun itu terakhir kali meraih gelar pada tahun 2019, setelah mengalami Cidera lengan kanan yang serius di awal musim 2020. Hal ini menandai tahun-tahun penuh penderitaan bagi Marc Marquez, yang Sangat dianjurkan menjalani empat operasi besar antara tahun 2020 dan 2022, serta dua kali diplopia. Pada saat ini ia bangkit dengan menjalani musim yang Berkelas.
Dalam balapan MotoGP Jepang 2025, ia hanya kalah oleh rekan setimnya, Bagnaia, menyelesaikan akhir pekan yang sempurna dengan meraih pole position, Sprint, dan balapan utama. Ia memimpin di setiap putaran. Selin Marquez, Joan Mir Bahkan mengamankan podium dengan finis ketiga.
Alex Marquez, adik sekaligus pesaing utama Marc Marquez, hanya finis keenam. Dengan lima seri balapan tersisa, ia tak Kemungkinan lagi mengejar torehan nilai kakaknya.
Alex mengemas nilai 340 Skor, tertinggal 201 Skor dari Marc. Lima balapan tersisa hanya menjanjikan total 185 Skor.
Hasil MotoGP Jepang 2025
| No | Pembalap | Tim | Waktu |
| 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 42m 9.312s |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +4.196s |
| 3 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +6.858s |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +10.128s |
| 5 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +10.421s |
| 6 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +14.544s |
| 7 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +17.588s |
| 8 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +21.160s |
| 9 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +21.733s |
| 10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +23.107s |
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +23.616s |
| 12 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +23.882s |
| 13 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +29.359s |
| 14 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +30.788s |
| 15 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +30.990s |
| 16 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +31.712s |
| 17 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +34.157s |
| 18 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +34.792s |
| Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
| Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | DNF | |
| Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | DNF |
Peringkat MotoGP 2025
| No | Pembalap | Pembalap | Skor | Selisih |
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 541 | |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 340 | (-201) |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 274 | (-267) |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 242 | (-299) |
| 5 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 196 | (-345) |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 195 | (-346) |
| 7 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 182 | (-359) |
| 8 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 149 | (-392) |
| 9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 147 | (-394) |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 124 | (-417) |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 105 | (-436) |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 97 | (-444) |
| 13 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 95 | (-446) |
| 14 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 89 | (-452) |
| 15 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 72 | (-469) |
| 16 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-469) |
| 17 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 70 | (-471) |
| 18 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 58 | (-483) |
| 19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 45 | (-496) |
| 20 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-507) |
| 21 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 26 | (-515) |
| 22 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 | (-525) |
| 23 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-531) |
| 24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-533) |
| 25 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | (-533) |
| 26 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 3 | (-538) |
Pilihan Editor: Bagaimana Marquez Bersaudara Mendominasi MotoGP 2025
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA

















